Les vins inscrits dans la partie "Nos plus belles références" ne peuvent pas être vendu par l’intermédiaire du site Internet.
La commande ne peut être effectuée qu’au magasin. Etant donné les quantités restreintes des références, des ruptures peuvent survenir à tout moment sur les vins ou les millésimes.
Dernière mise à jour 15/01/09.
| Domaine | Appellation | Couleur | Cuvée | Mil | Cl |
|---|---|---|---|---|---|
| Domaine de la Tour du Bon | AOC BANDOL | Rouge | St Féréol | 2004 | 75 CL |
| Château Pibarnon | AOC BANDOL | Rouge | 2000 | 75 CL | |
| AOC BANDOL | Rouge | 2001 | 75 CL | ||
| Château Pradeaux | AOC BANDOL | Rouge Magnum | 1995/1998/1993 | 150 CL | |
| Domaine de la Begude | AOC BANDOL | Rouge | La Brulade | 2001 | 75 CL |
| AOC BANDOL | Rouge | La Brulade | 2004 | 75 CL | |
| Domaine de Lafran Veyrolle | AOC BANDOL | Rouge | Cuvée Spéciale | 2004 | 75 CL |
| Domaine Tempier | AOC BANDOL | Rouge | Cuvée Spéciale | 1999/1998 | 75 CL |
| AOC BANDOL | Rouge | Migoua | 2003/2002/2000 | 75 CL | |
| AOC BANDOL | Rouge | Tourtine | 2001/2003/2004 | 75 CL | |
| AOC BANDOL | Rouge | Cabassaou | 2002/2004… | 75 CL | |
| AOC BANDOL | Rouge | Cuvée Spéciale | 2000 | 150 CL | |
| Château Romassan Domaine d’Ott | AOC BANDOL | Rouge | Longue Garde | 2001 | 75 CL |
| Domaine de la Vivonne | AOC BANDOL | Rouge | 1991 | 75 CL | |
| Mas Daumas Gassac | VDP de l’Hérault | Rouge | 2005 | 75 CL | |
| Blanc | 2006 | 75 CL | |||
| Domaine de la Grange les Pères | VDP de l’Hérault | Rouge | Nous consulter | 75 CL | |
| Domaine Trevallon | Rouge | 2004 | 75 CL | ||
| Minna Vineyard | VDT | Rouge | nous consulter | 75 CL | |
| Roc d’Anglade | VDP du Gard | Rouge | 2005 | 75 CL | |
| Le petit Vin d’Avril | VDT | Rouge | 75 CL | ||
| Château Margaux | AOC Margaux | Rouge | Pavillon Rouge | 2005 | 75 CL |
| Château Haut Cardinal | AOC St emilion Grand Cru | Rouge | 2001 | 75 CL | |
| Château Haut Marbuzet | AOC St Estèphe | Rouge | 2005 | 75 CL | |
| Château Haut Brion | AOC Pessac Leognan | Rouge | 2002 | 75 CL | |
| Château Guiraud | AOC Sauterne | Blanc | 2001 | 75 CL | |
| Denis Mortet | AOC Gevrey Chambertin | Rouge | Cuvée mes 5 terroirs | 2004/2005 | 75 CL |
| AOC Gevrey Chambertin 1er cru | Rouge | Cuvée les Champaux | 2004/2005 | 75 CL | |
| AOC Gevrey Chambertin 1er cru | Rouge | 2005 | 75 CL | ||
| AOC Gevrey Chambertin 1er cru | Rouge | Cuvée Lavaux St Jacques | 2004/2005 | 75 CL | |
| Trio Infernal | AOC Priorat | Rouge | 75 CL | ||
| Domaine de la Janasse | AOC Châteauneuf du Pape | Rouge | Tradition | 2000/2001/2004 | 75 CL |
| Rouge | Cuvée Chaupin | Nous Consulter | 75 CL | ||
| Rouge | Cuvée Vieilles Vignes | Nous Consulter | 75 CL | ||
| Domaine de Laurent Combier | AOC Croze Hermitages | Rouge | Le Clos des Grives | 75 CL | |
| Maison Roederer | AOC Champagne | Brut | Cuvée Cristal | Nous Consulter | 75 CL |
| Maison Don Perignon | AOC Champagne | Brut | Nous Consulter | 75 CL | |
| Henri Giraud | AOC Champagne | Brut | Fût de Chêne | Nous Consulter | 75 CL |
| Domaine Gerin | AOC Côtes Rôtie | Rouge | Grand Place | Nous Consulter | 75 CL |
| Mont Damnés Cottat | AOC Sancerre | Blanc | 2006 | 75 CL | |
| Anne Gros | AOC Hautes Côtes de nuit | Blanc | cuvée Marine | 75 CL | |
| Henri Giraud | AOC Champagne | Blanc | Code noire | 75 CL | |
| Rosé | Code noire | 75 CL | |||
| Dagueneau | AOC Pouilly Fumé | Blanc | Buisson Renard | 75 CL | |
| Coudoulet de Beaucastel | AOC Côtes du Rhones | Blanc | 75 CL | ||
| Gallety | AOC Côtes du vivarais | Rouge | Syrare | 2003 | 75 CL |
| Trio Infernal | Espagne Priorat | Rouge | 2/3 | 75 CL | |
| Anne Gros | AOC Clos Vougeot | Rouge | 75 CL | ||
| Roc de Cambes | AOC Côtes de Bourg | Rouge | 98/2005 | 75 CL | |
| Leoville Barton | AOC St julien | Rouge | 2005 | 75 CL |
Création site internet